Aratri idropneumatici portati / entro e fuori solco

ARATRI IDROPNEUMATICI PORTATI ENTRO E FUORI SOLCO

SERIE DESCRIZIONE CORPO HP LAVORO Cm. PESO
LARGH PROF.
AIP30/2 BIVOMERE 30 30 65-85 75 MAX 30 520
AIP30/2+1 TRIVOMERE 30 25 90-115 110 MAX 30 780
AIP30/3 TRIVOMERE 30 25 90-115 110 MAX 30 750
AIP30/3+1 QUADRIVOMERE 30 25 120-150 145 MAX 30 920
AIP30/4 QUADRIVOMERE 30 25 120-150 145 MAX 30 900
 AIP35/2  BIVOMERE 35  35  85-105  80  MAX 35  620
AIP35/2+1 TRIVOMERE 35 30 110-140 120 MAX 35 880
AIP35/3 TRIVOMERE 35 30 110-140 120 MAX 35 850
AIP35/3+1 QUADRIVOMERE 35 30 140-180 160 MAX 35 1100
AIP35/4 QUADRIVOMERE 35 30 140-180 160 MAX 35 1140
 AIP40/2  BIVOMERE 40  40  90-110  85  MAX 40  720
AIP40/2+1 TRIVOMERE 40 35 120-150 130 MAX 40 980
AIP40/3 TRIVOMERE 40 35 120-150 130 MAX 40 950
AIP40/3+1 QUADRIVOMERE 40 35 150-190 175 MAX 40 1210
AIP40/4 QUADRIVOMERE 40 35 150-190 175 MAX 40 1180

Accessori

SERIE DESCRIZIONE
AFSM ATTACCO PER FUORI SOLCO MECCANICO
AEFSI ATTACCO ENTRO E FUORI SOLCO IDRAULICO
RPI RUOTA PER REGOL.  PROFONDITA’  IDRAULICA
RPFL RUOTA PER REGOLAZIONE  PROFONDITA’  FISSA DA 400 MM
RPFP RUOTA PER REGOLAZIONE  PROFONDITA’  FISSA DA 500 MM

 

Altri prodotti