SERIE | HP TRATTORE | PESO KG. |
---|---|---|
M0L | 55/65 | 750 |
M0P | 60/70 | 830 |
M1L | 65/75 | 970 |
M1½L | 70/80 | 1050 |
M2 | 80/90 | 1200 |
M3 | 100/120 | 1500 |
SERIE | HP TRATTORE | PESO KG. |
---|---|---|
B0L | 55/65 | 750 |
B0P | 60/70 | 830 |
B1L | 65/75 | 970 |
B1½L | 70/80 | 1050 |
B2 | 80/90 | 1200 |
B3 | 100/120 | 1500 |
SERIE | HP TRATTORE | PESO KG. |
---|---|---|
T0L | 55/65 | 950 |
T0P | 60/70 | 1050 |
T1L | 65/75 | 1200 |
T1½L | 70/80 | 1300 |
T2 | 80/90 | 1600 |
T3 | 100/120 | 2000 |
SERIE | DESCRIZIONE |
---|---|
PRR | PISTONE CON VB PER REGOLAZIONE RUOTA SOLCO |
PRT | PISTONE CON VB PER REGOLAZIONE ORIZZONTALE TIRO |
SIABT | SISTEMA IDROPNEUMATICO PER BIVOMERI |
SIATT | SISTEMA IDROPNEUMATICO PER TRIVOMERI |
*Considerarsi di serie, per la versione idraulica aggiungere gli accessori a richiesta.