SERIE | HP | N° ANC | INTERASSE | PESO | LARGH. | PROFONDITA |
---|---|---|---|---|---|---|
CPIP/7 | 50/70 | 7 | CM. 30 | KG 650 | CM. 205 | CM. 35 – 45 |
CPIP/9 | 70/90 | 9 | CM. 30 | KG 800 | CM. 265 | CM. 35 – 45 |
CPIP/11 | 90/110 | 11 | CM. 30 | KG 900 | CM. 325 | CM. 35 – 45 |
CPIP/13 | 130/160 | 13 | CM. 30 | KG 1150 | CM. 385 | CM. 35 – 45 |
Con ancore 60 x 30 e telaio 70 x 70 pieno
SERIE | DESCRIZIONE |
---|---|
CRFP | COPPIA RUOTE IN FERRO PESANTI CON STAFFE |
SCLA | SUPPLEMENTO PER CERNIERE LATERALI MANUALE |
SCLI | SUPPLEMENTO PER CERNIERE LATERALI IDRAULICA |
PM | POMPA A MANO |
N.B. Le ruote, la pompa a mano e il telaio spezzato con cerniere laterali vanno aggiunti come accessori.