SERIE | HP | N° ANCORE | PESO | INTERASSE | LARGH. | PROFONDITA’ |
---|---|---|---|---|---|---|
TIL2F/ 5 | 40/50 | 5 | KG 300 | CM. 27 | CM. 135 | CM. 20 – 30 |
TIL2F/ 7 | 50/60 | 7 | KG 380 | CM. 27 | CM. 185 | CM. 20 – 30 |
TIL2F/ 9 | 60/70 | 9 | KG 480 | CM. 27 | CM. 240 | CM. 20 – 30 |
TIL2F/ 11 | 60/90 | 11 | KG 570 | CM. 27 | CM. 295 | CM. 20 – 30 |
TIL2F/ 13 | 90/100 | 13 | KG 670 | CM. 27 | CM. 350 | CM. 20 – 30 |
SERIE | HP | N° ANCORE | PESO | INTERASSE | LARGH. | PROFONDITA’ |
---|---|---|---|---|---|---|
TIL3F/ 13 | 80/100 | 13 | KG 750 | CM. 25 | CM. 325 | CM. 20 – 30 |
TIL3F/ 15 | 110/140 | 15 | KG 850 | CM. 25 | CM. 375 | CM. 20 – 30 |
TIL3F/ 17 | 140/160 | 17 | KG 950 | CM. 25 | CM. 450 | CM. 20 – 30 |
TIL3F/ 19 | 165/200 | 16 | KG 1070 | CM. 25 | CM. 500 | CM. 20 – 30 |
SERIE | DESCRIZIONE |
---|---|
CRF | COPPIA RUOTE IN FERRO CON STAFFE |
CRFP | COPPIA RUOTE IN FERRO PESANTI CON STAFFE |
SCLA | SUPPLEMENTO PER CERNIERE LATERALI |
SCLI | SUPPLEMENTO PER CERNIERE LATERALI IDRAULICHE |
PM | POMPA A MANO |
*Le ruote, la pompa a mano e il telaio spezzato tramite cerniere laterali vanno aggiunti come accessori.