SERIE | HP | PESO | N° MOLLE | INTERASSE | LARGH.LAVORO |
---|---|---|---|---|---|
VFL/13 | 40/50 | KG 180 | 13 | CM. 14 | CM. 180 |
VFL/15 | 40/50 | KG 200 | 15 | CM. 14 | CM. 210 |
VFL/17 | 50/60 | KG 250 | 17 | CM. 14 | CM. 235 |
VFL/19 | 60/70 | KG 300 | 19 | CM. 14 | CM. 265 |
VFL/21 | 70/80 | KG 350 | 21 | CM. 14 | CM. 295 |
VFL/23 | 80/90 | KG 400 | 23 | CM. 14 | CM. 320 |
VFL/26 | 90/100 | KG 450 | 26 | CM. 14 | CM. 360 |
*Disponibile a 3 o 4 file con molle flex 32 x 12
SERIE | HP | PESO | N° MOLLE | INTERASSE | LARGH.LAVORO |
---|---|---|---|---|---|
VFP/11 | 40/50 | KG 220 | 11 | CM. 16 | CM. 175 |
VFP/13 | 50/60 | KG 270 | 13 | CM. 16 | CM. 207 |
VFP/15 | 60/70 | KG 320 | 15 | CM. 16 | CM. 239 |
VFP/17 | 70/80 | KG 360 | 17 | CM. 16 | CM. 271 |
VFP/19 | 80/90 | KG 380 | 19 | CM. 16 | CM. 303 |
VFP/21 | 90/100 | KG 420 | 21 | CM. 16 | CM. 335 |
VFP/23 | 100/110 | KG 430 | 23 | CM. 16 | CM. 367 |
**Disponibile a 3 o 4 file con molle flex 45 x 12
SERIE | DESCRIZIONE |
---|---|
90 | SUPPLEMENTO PER ALZATA IDRAULICA A 90° |
CRF | COPPIA RUOTE IN FERRO CON STAFFE |
SCL | SUPPLEMENTO PER CERNIERE LATERALI |